Кондиционер Funai RAC-I-KD35HP.D02 KADZOKU Inverter
- Производитель: Funai
- Модель: RAC-I-KD35HP.D02 KADZOKU Inverter
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Охлаждение | 3.70 (1.00 - 3.77) кВт |
Обогрев | 3.75 (1.00 - 3.81) кВт |
На площадь | 35 м² |
Тишина | 20.5 Дб |
Наличие инвертора | Да |
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Низкий уровень шума от 20,5 дБ(А)
● Работа на нагрев до –20 °С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● Функция SMART Feel
● SMART ICE CLEAN — очистка внутреннего блока замораживанием
● Golden Fin антибактериальное покрытие теплообменника
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
ОСНОВНЫЕ
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-I-KD35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KD35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KD35HP.D01/U |
Инверторная технология | Да |
Серия | KADZOKU Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 37 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.70 (1.00 - 3.77) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.75 (1.00 - 3.81) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.52 (1.50 - 9.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.076 (0.29 - 1.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.72 (1.50 - 10.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.926 (0.29 - 1.72) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.72 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,44 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,05 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSK103D33UEZC3 |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x515x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Рекомендуемые товары
Кондиционер DAICHI CARBON DA25DVQ1-B2/DF25DV1-2
В наличииКондиционер DAICHI ICE25AVQS1R ICE Inverter
В наличииКондиционер Legion LE-FR07RH Forza
В наличииКондиционер Hitachi RAK-18REF/RAC-18WEF X-Comfort
В наличииВидеодомофон Satvision SVM 716
В наличииДоставка и оплата
Бесплатная
Бесплатная адресная доставка по Севастополю при покупке товара стоимостью от 10000 руб.!
*если отсутствует лифт - подъём на этаж 100р./этаж.
Физлица
Оплата картой.
Оплата наличными.
Подробности можно уточнить у менеджера.
Компании
Безналичный расчет
Подробности можно уточнить у менеджера.