Кондиционер Funai RAC-KD35HP.D01 KADZOKU
- Производитель: Funai
- Модель: RAC-KD35HP.D01 KADZOKU
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Охлаждение | 3,7 кВт |
Обогрев | 3,8 кВт |
На площадь | 35 м² |
Тишина | 24 Дб |
Наличие инвертора | нет |
● Класс энергоэффективности A
● Низкий уровень шума от 21,5 дБ(А)
● Работа на нагрев до -7 °С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● Функция SMART Feel
● Golden Fin антибактериальное покрытие теплообменника
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
Модели кондиционеров серии KADZOKU воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KADZOKU защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии. Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KADZOKU комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
ОСНОВНЫЕ
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-KD35HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-KD35HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-KD35HP.D01/U |
Инверторная технология | Нет |
Серия | KADZOKU |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 37 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.7 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/28/32/35/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.40 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.149 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.88 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.044 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 620 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8.9 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASM140V01UDZ |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x515x325 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Рекомендуемые товары
Кондиционер DAICHI CARBON DA25DVQ1-B2/DF25DV1-2
В наличииКондиционер DAICHI ICE25AVQS1R ICE Inverter
В наличииКондиционер Legion LE-FR07RH Forza
В наличииКондиционер Hitachi RAK-18REF/RAC-18WEF X-Comfort
В наличииВидеодомофон Satvision SVM 716
В наличииДоставка и оплата
Бесплатная
Бесплатная адресная доставка по Севастополю при покупке товара стоимостью от 10000 руб.!
*если отсутствует лифт - подъём на этаж 100р./этаж.
Физлица
Оплата картой.
Оплата наличными.
Подробности можно уточнить у менеджера.
Компании
Безналичный расчет
Подробности можно уточнить у менеджера.