Кондиционер Funai RAC-I-KT30HP.D01 KATANA Inverter
- Производитель: Funai
- Модель: RAC-I-KT30HP.D01 KATANA Inverter
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Охлаждение | 2.90 (0.80 - 3.50) кВт |
Обогрев | 3.00 (1.00 - 3.80) кВт |
На площадь | 30 м² |
Тишина | 19.5 Дб |
Наличие инвертора | Да |
● Сезонная энергоэффективность класса А+++
● Низкий уровень шума от 19,5 дБ(А)
● SMART Soft Air - объемное распределение воздуха сквозь перфорированные жалюзи
● Работа на нагрев до –20 °С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● Функция SMART Feel
● Golden Fin антибактериальное покрытие теплообменника
● SMART ICE CLEAN — очистка внутреннего блока замораживанием
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Smart Air Motion - любое направление потока воздуха
● Умный сенсор освещенности
● LED-дисплей
ОСНОВНЫЕ
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-I-KT30HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-KT30HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-KT30HP.D01/U |
Инверторная технология | Да |
Серия | KATANA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 29 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Золотой |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.80 - 3.50) |
Теплопроизводительность, кВт | 3.00 (1.00 - 3.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/350/400/455/490/530/580 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/22/27/29/32/35/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19.5 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.00 (1.00 - 3.80) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.662 (0.20 - 1.45) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.77 (1.20 - 7.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.674 (0.20 - 1.55) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 570 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 883x310x195 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,38 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.50 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,45 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.60 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D32UEZ |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 964x262x375 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x575x328 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Рекомендуемые товары
Кондиционер DAICHI CARBON DA25DVQ1-B2/DF25DV1-2
В наличииКондиционер DAICHI ICE25AVQS1R ICE Inverter
В наличииКондиционер Legion LE-FR07RH Forza
В наличииКондиционер Hitachi RAK-18REF/RAC-18WEF X-Comfort
В наличииВидеодомофон Satvision SVM 716
В наличииДоставка и оплата
Бесплатная
Бесплатная адресная доставка по Севастополю при покупке товара стоимостью от 10000 руб.!
*если отсутствует лифт - подъём на этаж 100р./этаж.
Физлица
Оплата картой.
Оплата наличными.
Подробности можно уточнить у менеджера.
Компании
Безналичный расчет
Подробности можно уточнить у менеджера.